사용량 통계: www.daelimart.com

통계 기간: August 2018
최종 갱신일 01-Sep-2018 06:00 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 August 2018
총 히트수 2576150
총 파일수 1397447
전체 Pages 249549
전체 Visits 5574
총 KByte 23021989
총 개별 사이트 4237
총 개별 URL 5840
. 평균 Max
Hits per Hour 3462 31308
Hits per Day 83101 165964
Files per Day 45078 87346
Pages per Day 8049 18059
Sites per Day 136 456
Visits per Day 179 265
KBytes per Day 742645 1357168
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 54.25% 1397447
Code 206 - Partial Content 0.01% 213
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 2886
Code 304 - Not Modified 43.84% 1129332
Code 403 - Forbidden 0.00% 81
Code 404 - Not Found 1.67% 42975
Code 406 - Not Acceptable 0.12% 3216

Daily usage for August 2018

일별 통계 August 2018
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 76751 2.98% 35461 2.54% 8433 3.38% 181 3.25% 307 7.25% 638646 2.77%
2 91148 3.54% 40042 2.87% 10301 4.13% 156 2.80% 253 5.97% 695080 3.02%
3 61883 2.40% 25970 1.86% 5688 2.28% 148 2.66% 232 5.48% 594875 2.58%
4 24768 0.96% 15368 1.10% 2345 0.94% 132 2.37% 184 4.34% 319355 1.39%
5 56847 2.21% 29098 2.08% 5772 2.31% 141 2.53% 207 4.89% 514073 2.23%
6 95335 3.70% 53361 3.82% 8191 3.28% 201 3.61% 279 6.58% 922666 4.01%
7 65666 2.55% 37927 2.71% 5017 2.01% 163 2.92% 224 5.29% 617594 2.68%
8 47216 1.83% 27854 1.99% 4172 1.67% 175 3.14% 267 6.30% 489090 2.12%
9 76856 2.98% 41156 2.95% 6495 2.60% 173 3.10% 245 5.78% 630800 2.74%
10 81533 3.16% 35647 2.55% 7670 3.07% 184 3.30% 269 6.35% 578924 2.51%
11 69205 2.69% 31908 2.28% 7731 3.10% 147 2.64% 294 6.94% 485968 2.11%
12 12946 0.50% 9135 0.65% 1081 0.43% 130 2.33% 281 6.63% 166513 0.72%
13 66241 2.57% 33614 2.41% 7282 2.92% 184 3.30% 216 5.10% 511817 2.22%
14 57556 2.23% 29208 2.09% 5819 2.33% 169 3.03% 281 6.63% 455732 1.98%
15 59336 2.30% 39849 2.85% 4058 1.63% 141 2.53% 300 7.08% 594151 2.58%
16 93175 3.62% 41690 2.98% 9153 3.67% 158 2.83% 315 7.43% 669694 2.91%
17 99696 3.87% 49548 3.55% 10878 4.36% 185 3.32% 305 7.20% 727092 3.16%
18 64660 2.51% 38430 2.75% 5801 2.32% 133 2.39% 253 5.97% 580287 2.52%
19 53259 2.07% 35220 2.52% 5374 2.15% 133 2.39% 262 6.18% 549847 2.39%
20 109126 4.24% 75149 5.38% 9685 3.88% 202 3.62% 341 8.05% 942440 4.09%
21 157395 6.11% 85228 6.10% 18059 7.24% 229 4.11% 390 9.20% 1245641 5.41%
22 107889 4.19% 54135 3.87% 9996 4.01% 204 3.66% 383 9.04% 980994 4.26%
23 113301 4.40% 70602 5.05% 8669 3.47% 218 3.91% 350 8.26% 1095743 4.76%
24 99794 3.87% 54332 3.89% 9262 3.71% 197 3.53% 393 9.28% 830710 3.61%
25 46216 1.79% 28774 2.06% 4198 1.68% 148 2.66% 243 5.74% 489990 2.13%
26 31223 1.21% 23059 1.65% 2775 1.11% 151 2.71% 238 5.62% 386668 1.68%
27 118213 4.59% 72554 5.19% 11556 4.63% 229 4.11% 389 9.18% 1122956 4.88%
28 160546 6.23% 87346 6.25% 16545 6.63% 265 4.75% 385 9.09% 1357168 5.90%
29 165964 6.44% 86285 6.17% 16576 6.64% 257 4.61% 355 8.38% 1287750 5.59%
30 96814 3.76% 49640 3.55% 8669 3.47% 211 3.79% 339 8.00% 1266320 5.50%
31 115592 4.49% 59857 4.28% 12298 4.93% 235 4.22% 456 10.76% 1273405 5.53%

Hourly usage for August 2018

시간대별 통계 August 2018
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 1427 44250 1.72% 1235 38288 2.74% 94 2939 1.18% 21029 651890 2.83%
1 1047 32468 1.26% 804 24944 1.78% 92 2880 1.15% 12886 399480 1.74%
2 636 19746 0.77% 560 17362 1.24% 45 1397 0.56% 9485 294038 1.28%
3 284 8828 0.34% 257 7997 0.57% 20 627 0.25% 4635 143672 0.62%
4 236 7323 0.28% 210 6538 0.47% 16 516 0.21% 4295 133153 0.58%
5 123 3814 0.15% 106 3316 0.24% 13 425 0.17% 2331 72254 0.31%
6 375 11648 0.45% 329 10215 0.73% 25 781 0.31% 5988 185620 0.81%
7 840 26061 1.01% 599 18577 1.33% 84 2606 1.04% 9892 306645 1.33%
8 1502 46590 1.81% 1241 38478 2.75% 116 3610 1.45% 19787 613412 2.66%
9 2954 91604 3.56% 1500 46513 3.33% 329 10217 4.09% 24104 747215 3.25%
10 5304 164425 6.38% 2627 81456 5.83% 606 18791 7.53% 38707 1199913 5.21%
11 6806 210988 8.19% 3716 115222 8.25% 758 23523 9.43% 60091 1862815 8.09%
12 6832 211809 8.22% 3438 106605 7.63% 762 23623 9.47% 58383 1809858 7.86%
13 7001 217059 8.43% 3303 102402 7.33% 779 24154 9.68% 55251 1712794 7.44%
14 5856 181550 7.05% 2906 90087 6.45% 575 17845 7.15% 46746 1449133 6.29%
15 6557 203292 7.89% 3202 99262 7.10% 616 19118 7.66% 50628 1569480 6.82%
16 6624 205350 7.97% 3464 107406 7.69% 598 18560 7.44% 55778 1729113 7.51%
17 5955 184625 7.17% 2741 84989 6.08% 539 16734 6.71% 41758 1294507 5.62%
18 4023 124735 4.84% 2260 70073 5.01% 442 13704 5.49% 37454 1161088 5.04%
19 3585 111150 4.31% 1568 48611 3.48% 311 9652 3.87% 27380 848771 3.69%
20 4649 144125 5.59% 1913 59310 4.24% 302 9385 3.76% 39309 1218593 5.29%
21 4023 124721 4.84% 2384 73922 5.29% 380 11803 4.73% 40052 1241598 5.39%
22 3508 108763 4.22% 2572 79762 5.71% 319 9900 3.97% 42748 1325185 5.76%
23 2942 91226 3.54% 2132 66112 4.73% 218 6759 2.71% 33928 1051762 4.57%

상위 30 / 5840 URL
# Hits KBytes URL
1 799038 31.02% 4873674 21.17% /left_menu_min.php
2 70724 2.75% 36837 0.16% /script/admin.js
3 70172 2.72% 2725 0.01% /script/admin.css
4 42316 1.64% 3653913 15.87% /goods_list.php
5 30672 1.19% 36201 0.16% /upload/design/1481692464
6 21847 0.85% 1067857 4.64% /goods_detail.php
7 19090 0.74% 36411 0.16% /upload/design/1119276193
8 19065 0.74% 2194 0.01% /upload/design/1064915616
9 19062 0.74% 2261 0.01% /upload/design/1070328440
10 19060 0.74% 40426 0.18% /upload/design/1119199604
11 19029 0.74% 90735 0.39% /upload/design/1528198080
12 19027 0.74% 117203 0.51% /upload/design/1494230575
13 19012 0.74% 63878 0.28% /upload/design/1119277147
14 17640 0.68% 69242 0.30% /upload/design/1484195932
15 6612 0.26% 754011 3.28% /
16 6538 0.25% 18985 0.08% /upload/design/1119198277
17 5660 0.22% 275793 1.20% /search_result.php
18 5178 0.20% 237299 1.03% /admin/trade_order.php
19 4617 0.18% 23 0.00% /gm_log/input.php
20 4612 0.18% 283813 1.23% /cart.php
21 4301 0.17% 20122 0.09% /upload/design/1119198138
22 3906 0.15% 254 0.00% /cart_ok.php
23 3408 0.13% 291608 1.27% /admin/trade_order_view.php
24 3035 0.12% 10340 0.04% /notice_view_text.php
25 2899 0.11% 6416 0.03% /upload/design/1119198335
26 2615 0.10% 29826 0.13% /upload/design/1119194739
27 2564 0.10% 28328 0.12% /upload/design/1119194747
28 2516 0.10% 28560 0.12% /upload/design/1119194754
29 2432 0.09% 360912 1.57% /upload/design/1481694477
30 2409 0.09% 35201 0.15% /upload/design/1393401558

상위 10 / 5840 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 799038 31.02% 4873674 21.17% /left_menu_min.php
2 42316 1.64% 3653913 15.87% /goods_list.php
3 21847 0.85% 1067857 4.64% /goods_detail.php
4 6612 0.26% 754011 3.28% /
5 2432 0.09% 360912 1.57% /upload/design/1481694477
6 3408 0.13% 291608 1.27% /admin/trade_order_view.php
7 4612 0.18% 283813 1.23% /cart.php
8 5660 0.22% 275793 1.20% /search_result.php
9 5178 0.20% 237299 1.03% /admin/trade_order.php
10 19027 0.74% 117203 0.51% /upload/design/1494230575

상위 10 / 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6612 0.26% 3789 68.57% /
2 30672 1.19% 738 13.36% /upload/design/1481692464
3 504 0.02% 334 6.04% /admin/
4 2251 0.09% 60 1.09% /upload/design/1119194710
5 19090 0.74% 48 0.87% /upload/design/1119276193
6 2203 0.09% 41 0.74% /upload/design/1119194723
7 19065 0.74% 40 0.72% /upload/design/1064915616
8 19027 0.74% 38 0.69% /upload/design/1494230575
9 19060 0.74% 36 0.65% /upload/design/1119199604
10 19062 0.74% 34 0.62% /upload/design/1070328440

상위 10 / 47 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6612 0.26% 2902 52.57% /
2 30672 1.19% 356 6.45% /upload/design/1481692464
3 4301 0.17% 310 5.62% /upload/design/1119198138
4 6538 0.25% 308 5.58% /upload/design/1119198277
5 2310 0.09% 263 4.76% /upload/design/1119195012
6 19029 0.74% 240 4.35% /upload/design/1528198080
7 17640 0.68% 124 2.25% /upload/design/1484195932
8 1025 0.04% 109 1.97% /upload/design/1119198620
9 19027 0.74% 90 1.63% /upload/design/1494230575
10 2315 0.09% 76 1.38% /upload/design/1119195035

상위 30 / 4237 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 333380 12.94% 67600 4.84% 800083 3.48% 60 1.08% 114.200.66.216
2 156063 6.06% 20707 1.48% 320011 1.39% 21 0.38% 58.229.174.115
3 98729 3.83% 10396 0.74% 190570 0.83% 24 0.43% 1.253.153.10
4 97590 3.79% 14161 1.01% 207326 0.90% 17 0.30% 116.127.212.157
5 63186 2.45% 9733 0.70% 143753 0.62% 8 0.14% 118.223.182.154
6 38857 1.51% 14892 1.07% 193797 0.84% 12 0.22% 121.129.105.149
7 33402 1.30% 4497 0.32% 67792 0.29% 5 0.09% 58.125.103.206
8 30212 1.17% 19212 1.37% 220082 0.96% 49 0.88% 175.205.93.208
9 27890 1.08% 12623 0.90% 164542 0.71% 5 0.09% 122.47.171.244
10 26917 1.04% 11681 0.84% 128310 0.56% 12 0.22% 180.231.124.52
11 24872 0.97% 14354 1.03% 187531 0.81% 11 0.20% 14.43.132.143
12 23352 0.91% 12388 0.89% 164581 0.71% 15 0.27% 58.126.227.98
13 22969 0.89% 11852 0.85% 171152 0.74% 2 0.04% 211.227.133.30
14 21309 0.83% 12249 0.88% 153962 0.67% 75 1.35% 58.125.108.80
15 19649 0.76% 10031 0.72% 132933 0.58% 6 0.11% 210.180.143.125
16 19061 0.74% 10429 0.75% 176274 0.77% 7 0.13% 180.66.37.86
17 18930 0.73% 9088 0.65% 116979 0.51% 2 0.04% 183.107.93.206
18 18266 0.71% 13907 1.00% 198919 0.86% 6 0.11% 121.136.143.231
19 18250 0.71% 8028 0.57% 104393 0.45% 2 0.04% 218.151.41.80
20 17664 0.69% 15064 1.08% 187772 0.82% 2 0.04% 182.222.173.13
21 17196 0.67% 8368 0.60% 118029 0.51% 3 0.05% 39.122.86.164
22 16264 0.63% 7716 0.55% 111223 0.48% 4 0.07% 211.227.133.54
23 15137 0.59% 7469 0.53% 111854 0.49% 5 0.09% 14.38.220.171
24 14906 0.58% 7517 0.54% 106679 0.46% 3 0.05% 116.39.246.39
25 14144 0.55% 13302 0.95% 201106 0.87% 12 0.22% 175.124.198.84
26 13562 0.53% 5450 0.39% 70832 0.31% 5 0.09% 123.213.194.117
27 12778 0.50% 5766 0.41% 77395 0.34% 3 0.05% 58.224.235.251
28 12374 0.48% 5294 0.38% 64854 0.28% 3 0.05% 59.2.44.244
29 12049 0.47% 6766 0.48% 112894 0.49% 2 0.04% 123.212.137.87
30 11898 0.46% 5227 0.37% 81213 0.35% 1 0.02% 121.181.106.118

상위 10 / 4237 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 333380 12.94% 67600 4.84% 800083 3.48% 60 1.08% 114.200.66.216
2 156063 6.06% 20707 1.48% 320011 1.39% 21 0.38% 58.229.174.115
3 30212 1.17% 19212 1.37% 220082 0.96% 49 0.88% 175.205.93.208
4 97590 3.79% 14161 1.01% 207326 0.90% 17 0.30% 116.127.212.157
5 14144 0.55% 13302 0.95% 201106 0.87% 12 0.22% 175.124.198.84
6 18266 0.71% 13907 1.00% 198919 0.86% 6 0.11% 121.136.143.231
7 38857 1.51% 14892 1.07% 193797 0.84% 12 0.22% 121.129.105.149
8 98729 3.83% 10396 0.74% 190570 0.83% 24 0.43% 1.253.153.10
9 17664 0.69% 15064 1.08% 187772 0.82% 2 0.04% 182.222.173.13
10 24872 0.97% 14354 1.03% 187531 0.81% 11 0.20% 14.43.132.143

Usage by Country for August 2018

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 2576150 100.00% 1397660 100.02% 23021989 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21