사용량 통계: www.daelimart.com

통계 기간: October 2018
최종 갱신일 01-Nov-2018 06:00 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 October 2018
총 히트수 2632897
총 파일수 1396094
전체 Pages 254421
전체 Visits 7709
총 KByte 26010270
총 개별 사이트 5290
총 개별 URL 5649
. 평균 Max
Hits per Hour 3538 29848
Hits per Day 84932 164733
Files per Day 45035 84311
Pages per Day 8207 17977
Sites per Day 170 624
Visits per Day 248 317
KBytes per Day 839041 1990045
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 53.03% 1396094
Code 206 - Partial Content 0.01% 169
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 3077
Code 304 - Not Modified 45.02% 1185375
Code 403 - Forbidden 0.00% 50
Code 404 - Not Found 1.61% 42464
Code 406 - Not Acceptable 0.22% 5668

Daily usage for October 2018

일별 통계 October 2018
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 150709 5.72% 75232 5.39% 13834 5.44% 270 3.50% 311 5.88% 1193811 4.59%
2 123156 4.68% 58964 4.22% 14068 5.53% 286 3.71% 346 6.54% 896459 3.45%
3 62200 2.36% 40774 2.92% 4705 1.85% 210 2.72% 250 4.73% 683343 2.63%
4 142589 5.42% 67125 4.81% 17328 6.81% 253 3.28% 272 5.14% 981285 3.77%
5 59204 2.25% 34254 2.45% 5448 2.14% 248 3.22% 311 5.88% 610434 2.35%
6 29891 1.14% 18391 1.32% 2876 1.13% 217 2.81% 263 4.97% 380137 1.46%
7 36079 1.37% 19691 1.41% 3618 1.42% 205 2.66% 262 4.95% 466090 1.79%
8 88506 3.36% 37740 2.70% 8549 3.36% 259 3.36% 340 6.43% 633061 2.43%
9 73186 2.78% 34446 2.47% 7059 2.77% 222 2.88% 302 5.71% 550912 2.12%
10 164733 6.26% 77900 5.58% 17977 7.07% 265 3.44% 313 5.92% 1193290 4.59%
11 91087 3.46% 45748 3.28% 8788 3.45% 259 3.36% 439 8.30% 723746 2.78%
12 88727 3.37% 41312 2.96% 8945 3.52% 238 3.09% 368 6.96% 687341 2.64%
13 47157 1.79% 28332 2.03% 4324 1.70% 198 2.57% 331 6.26% 831018 3.19%
14 40620 1.54% 29173 2.09% 3694 1.45% 185 2.40% 252 4.76% 690935 2.66%
15 159517 6.06% 84311 6.04% 17004 6.68% 292 3.79% 452 8.54% 1391288 5.35%
16 139291 5.29% 69205 4.96% 10276 4.04% 311 4.03% 520 9.83% 1210038 4.65%
17 90530 3.44% 49079 3.52% 8927 3.51% 237 3.07% 379 7.16% 1114017 4.28%
18 154637 5.87% 82482 5.91% 15424 6.06% 282 3.66% 624 11.80% 1342955 5.16%
19 125244 4.76% 62873 4.50% 11570 4.55% 235 3.05% 326 6.16% 1134760 4.36%
20 42729 1.62% 32377 2.32% 2735 1.07% 173 2.24% 364 6.88% 748689 2.88%
21 22314 0.85% 18753 1.34% 1770 0.70% 137 1.78% 327 6.18% 394523 1.52%
22 103914 3.95% 49347 3.53% 9561 3.76% 236 3.06% 328 6.20% 891043 3.43%
23 98972 3.76% 44835 3.21% 9824 3.86% 236 3.06% 417 7.88% 804839 3.09%
24 71306 2.71% 33855 2.42% 6553 2.58% 287 3.72% 367 6.94% 592240 2.28%
25 86721 3.29% 40114 2.87% 7482 2.94% 313 4.06% 427 8.07% 678905 2.61%
26 74370 2.82% 32424 2.32% 6410 2.52% 247 3.20% 415 7.84% 575050 2.21%
27 27654 1.05% 18845 1.35% 2432 0.96% 268 3.48% 304 5.75% 363723 1.40%
28 40374 1.53% 26079 1.87% 4812 1.89% 266 3.45% 236 4.46% 488796 1.88%
29 66969 2.54% 46456 3.33% 6888 2.71% 304 3.94% 311 5.88% 812553 3.12%
30 55548 2.11% 37652 2.70% 6520 2.56% 317 4.11% 271 5.12% 954947 3.67%
31 74963 2.85% 58325 4.18% 5020 1.97% 262 3.40% 382 7.22% 1990045 7.65%

Hourly usage for October 2018

시간대별 통계 October 2018
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 1679 52073 1.98% 1364 42294 3.03% 132 4097 1.61% 26944 835278 3.21%
1 1118 34658 1.32% 903 28016 2.01% 98 3046 1.20% 16728 518571 1.99%
2 645 20000 0.76% 484 15024 1.08% 60 1874 0.74% 14659 454434 1.75%
3 215 6676 0.25% 181 5637 0.40% 22 689 0.27% 6429 199290 0.77%
4 327 10164 0.39% 287 8907 0.64% 26 832 0.33% 7872 244044 0.94%
5 350 10877 0.41% 296 9182 0.66% 26 826 0.32% 8079 250454 0.96%
6 377 11698 0.44% 329 10204 0.73% 35 1091 0.43% 9665 299602 1.15%
7 1045 32395 1.23% 767 23784 1.70% 107 3331 1.31% 17215 533674 2.05%
8 1419 44002 1.67% 1201 37261 2.67% 93 2893 1.14% 24871 770998 2.96%
9 3053 94669 3.60% 1644 50991 3.65% 353 10961 4.31% 27510 852821 3.28%
10 6159 190959 7.25% 3050 94557 6.77% 705 21876 8.60% 54210 1680518 6.46%
11 6098 189063 7.18% 3153 97769 7.00% 738 22896 9.00% 61496 1906370 7.33%
12 5379 166755 6.33% 2552 79131 5.67% 616 19101 7.51% 48395 1500255 5.77%
13 6286 194887 7.40% 3063 94956 6.80% 638 19806 7.78% 50564 1567471 6.03%
14 6563 203469 7.73% 3397 105322 7.54% 659 20452 8.04% 56755 1759415 6.76%
15 7808 242075 9.19% 3874 120100 8.60% 820 25420 9.99% 61039 1892219 7.27%
16 5939 184117 6.99% 2603 80706 5.78% 573 17792 6.99% 48287 1496886 5.75%
17 6118 189670 7.20% 2648 82107 5.88% 538 16680 6.56% 46295 1435143 5.52%
18 2839 88016 3.34% 1421 44065 3.16% 289 8984 3.53% 27543 853840 3.28%
19 4576 141866 5.39% 2104 65244 4.67% 364 11304 4.44% 44409 1376675 5.29%
20 5613 174032 6.61% 2623 81341 5.83% 444 13789 5.42% 51348 1591790 6.12%
21 4695 145575 5.53% 2273 70476 5.05% 339 10518 4.13% 42344 1312656 5.05%
22 4098 127064 4.83% 2961 91802 6.58% 287 8907 3.50% 52852 1638420 6.30%
23 2520 78137 2.97% 1845 57218 4.10% 234 7256 2.85% 33531 1039446 4.00%

상위 30 / 5649 URL
# Hits KBytes URL
1 776293 29.48% 4735043 18.20% /left_menu_min.php
2 69231 2.63% 2366 0.01% /script/admin.css
3 68852 2.62% 24879 0.10% /script/admin.js
4 68078 2.59% 6155694 23.67% /goods_list.php
5 31949 1.21% 33817 0.13% /upload/design/1481692464
6 23353 0.89% 1072466 4.12% /goods_detail.php
7 19148 0.73% 44456 0.17% /upload/design/1119199604
8 19142 0.73% 40245 0.15% /upload/design/1119276193
9 19140 0.73% 2423 0.01% /upload/design/1064915616
10 19126 0.73% 2482 0.01% /upload/design/1070328440
11 19073 0.72% 129458 0.50% /upload/design/1494230575
12 19060 0.72% 70579 0.27% /upload/design/1119277147
13 19057 0.72% 100197 0.39% /upload/design/1528198080
14 17494 0.66% 77936 0.30% /upload/design/1484195932
15 8746 0.33% 434583 1.67% /search_result.php
16 8657 0.33% 939147 3.61% /
17 6553 0.25% 304097 1.17% /admin/trade_order.php
18 6146 0.23% 21044 0.08% /upload/design/1119198277
19 4638 0.18% 23 0.00% /gm_log/input.php
20 4267 0.16% 264880 1.02% /cart.php
21 4017 0.15% 324256 1.25% /admin/trade_order_view.php
22 3990 0.15% 21815 0.08% /upload/design/1119198138
23 3604 0.14% 235 0.00% /cart_ok.php
24 2982 0.11% 6892 0.03% /upload/design/1119198335
25 2725 0.10% 30503 0.12% /upload/design/1119194739
26 2678 0.10% 28877 0.11% /upload/design/1119194747
27 2625 0.10% 29114 0.11% /upload/design/1119194754
28 2539 0.10% 368795 1.42% /upload/design/1481694477
29 2525 0.10% 36167 0.14% /upload/design/1393401558
30 2510 0.10% 36742 0.14% /upload/design/1119276264

상위 10 / 5649 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 68078 2.59% 6155694 23.67% /goods_list.php
2 776293 29.48% 4735043 18.20% /left_menu_min.php
3 23353 0.89% 1072466 4.12% /goods_detail.php
4 8657 0.33% 939147 3.61% /
5 8746 0.33% 434583 1.67% /search_result.php
6 2539 0.10% 368795 1.42% /upload/design/1481694477
7 4017 0.15% 324256 1.25% /admin/trade_order_view.php
8 6553 0.25% 304097 1.17% /admin/trade_order.php
9 4267 0.16% 264880 1.02% /cart.php
10 19073 0.72% 129458 0.50% /upload/design/1494230575

상위 10 / 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8657 0.33% 5785 75.67% /
2 31949 1.21% 855 11.18% /upload/design/1481692464
3 469 0.02% 299 3.91% /admin/
4 2273 0.09% 58 0.76% /upload/design/1119194710
5 19142 0.73% 54 0.71% /upload/design/1119276193
6 19073 0.72% 37 0.48% /upload/design/1494230575
7 19140 0.73% 35 0.46% /upload/design/1064915616
8 2246 0.09% 33 0.43% /upload/design/1119194723
9 17494 0.66% 33 0.43% /upload/design/1484195932
10 3990 0.15% 32 0.42% /upload/design/1119198138

상위 10 / 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8657 0.33% 4732 61.99% /
2 6146 0.23% 354 4.64% /upload/design/1119198277
3 3990 0.15% 342 4.48% /upload/design/1119198138
4 19057 0.72% 337 4.41% /upload/design/1528198080
5 31949 1.21% 334 4.38% /upload/design/1481692464
6 2442 0.09% 271 3.55% /upload/design/1119195012
7 17494 0.66% 143 1.87% /upload/design/1484195932
8 1041 0.04% 109 1.43% /upload/design/1119198620
9 19073 0.72% 106 1.39% /upload/design/1494230575
10 2982 0.11% 93 1.22% /upload/design/1119198335

상위 30 / 5290 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 124940 4.75% 17002 1.22% 271847 1.05% 18 0.23% 116.127.5.233
2 101983 3.87% 12267 0.88% 200239 0.77% 17 0.22% 114.202.6.210
3 100404 3.81% 15357 1.10% 225749 0.87% 16 0.21% 114.201.65.214
4 91097 3.46% 7234 0.52% 173451 0.67% 5 0.06% 58.229.174.11
5 88062 3.34% 11976 0.86% 174817 0.67% 10 0.13% 116.127.212.120
6 77310 2.94% 8160 0.58% 150754 0.58% 4 0.05% 1.253.155.147
7 75311 2.86% 11112 0.80% 159934 0.61% 7 0.09% 210.219.129.71
8 58277 2.21% 9080 0.65% 128623 0.49% 5 0.06% 218.53.70.44
9 52754 2.00% 8467 0.61% 114808 0.44% 9 0.12% 118.218.121.10
10 48146 1.83% 26927 1.93% 343912 1.32% 80 1.04% 58.125.108.80
11 42784 1.62% 3402 0.24% 71114 0.27% 12 0.16% 118.217.28.143
12 37950 1.44% 16822 1.20% 193335 0.74% 46 0.60% 175.205.93.208
13 33438 1.27% 13259 0.95% 154963 0.60% 3 0.04% 210.180.186.61
14 28838 1.10% 13902 1.00% 199635 0.77% 9 0.12% 117.110.114.141
15 22573 0.86% 8667 0.62% 106383 0.41% 6 0.08% 222.111.137.217
16 22472 0.85% 9445 0.68% 108426 0.42% 4 0.05% 180.65.80.31
17 20253 0.77% 20120 1.44% 1741293 6.69% 15 0.19% 203.133.168.91
18 17526 0.67% 8026 0.57% 115947 0.45% 5 0.06% 122.46.68.222
19 17398 0.66% 9123 0.65% 128161 0.49% 9 0.12% 210.180.143.125
20 16830 0.64% 14712 1.05% 233649 0.90% 11 0.14% 123.109.44.106
21 16161 0.61% 8371 0.60% 120184 0.46% 4 0.05% 121.183.121.213
22 15261 0.58% 8082 0.58% 134770 0.52% 5 0.06% 182.215.41.176
23 14898 0.57% 7640 0.55% 119796 0.46% 6 0.08% 14.41.69.185
24 14243 0.54% 6350 0.45% 79543 0.31% 3 0.04% 222.239.146.134
25 13712 0.52% 6585 0.47% 92553 0.36% 2 0.03% 211.193.120.2
26 13665 0.52% 12847 0.92% 183877 0.71% 2 0.03% 49.1.207.93
27 13590 0.52% 6139 0.44% 58287 0.22% 2 0.03% 222.119.76.214
28 13524 0.51% 6525 0.47% 123914 0.48% 21 0.27% 124.111.141.54
29 13267 0.50% 10486 0.75% 142962 0.55% 15 0.19% 61.84.161.166
30 12896 0.49% 11118 0.80% 153893 0.59% 2 0.03% 211.179.121.38

상위 10 / 5290 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 20253 0.77% 20120 1.44% 1741293 6.69% 15 0.19% 203.133.168.91
2 48146 1.83% 26927 1.93% 343912 1.32% 80 1.04% 58.125.108.80
3 124940 4.75% 17002 1.22% 271847 1.05% 18 0.23% 116.127.5.233
4 16830 0.64% 14712 1.05% 233649 0.90% 11 0.14% 123.109.44.106
5 100404 3.81% 15357 1.10% 225749 0.87% 16 0.21% 114.201.65.214
6 101983 3.87% 12267 0.88% 200239 0.77% 17 0.22% 114.202.6.210
7 28838 1.10% 13902 1.00% 199635 0.77% 9 0.12% 117.110.114.141
8 37950 1.44% 16822 1.20% 193335 0.74% 46 0.60% 175.205.93.208
9 13665 0.52% 12847 0.92% 183877 0.71% 2 0.03% 49.1.207.93
10 12098 0.46% 11967 0.86% 179305 0.69% 22 0.29% 39.7.53.238

Usage by Country for October 2018

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 2632897 100.00% 1396263 100.01% 26010270 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21