사용량 통계: www.daelimart.com

통계 기간: January 2019
최종 갱신일 01-Feb-2019 06:00 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 January 2019
총 히트수 2270721
총 파일수 1181179
전체 Pages 185713
전체 Visits 6378
총 KByte 21552726
총 개별 사이트 4089
총 개별 URL 5824
. 평균 Max
Hits per Hour 3052 20762
Hits per Day 73249 114922
Files per Day 38102 60331
Pages per Day 5990 12190
Sites per Day 131 359
Visits per Day 205 293
KBytes per Day 695249 1243129
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 52.02% 1181179
Code 206 - Partial Content 0.00% 108
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 4324
Code 304 - Not Modified 45.75% 1038895
Code 403 - Forbidden 0.00% 73
Code 404 - Not Found 1.80% 40906
Code 406 - Not Acceptable 0.23% 5236

Daily usage for January 2019

일별 통계 January 2019
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 75037 3.30% 26643 2.26% 4383 2.36% 146 2.29% 240 5.87% 772504 3.58%
2 96340 4.24% 49249 4.17% 8172 4.40% 200 3.14% 284 6.95% 1243129 5.77%
3 95673 4.21% 43429 3.68% 8064 4.34% 267 4.19% 334 8.17% 861979 4.00%
4 89266 3.93% 39340 3.33% 7716 4.15% 232 3.64% 269 6.58% 679792 3.15%
5 55859 2.46% 42464 3.60% 3992 2.15% 270 4.23% 323 7.90% 1132439 5.25%
6 40951 1.80% 34756 2.94% 2048 1.10% 220 3.45% 269 6.58% 688468 3.19%
7 106876 4.71% 59210 5.01% 10103 5.44% 260 4.08% 292 7.14% 1142699 5.30%
8 114922 5.06% 56107 4.75% 12190 6.56% 212 3.32% 285 6.97% 969771 4.50%
9 108500 4.78% 56344 4.77% 9847 5.30% 263 4.12% 323 7.90% 991084 4.60%
10 98501 4.34% 60331 5.11% 7805 4.20% 282 4.42% 341 8.34% 1044504 4.85%
11 90329 3.98% 46282 3.92% 7418 3.99% 237 3.72% 290 7.09% 850692 3.95%
12 42664 1.88% 25192 2.13% 4779 2.57% 221 3.47% 308 7.53% 475087 2.20%
13 35187 1.55% 28008 2.37% 3278 1.77% 213 3.34% 258 6.31% 600862 2.79%
14 93782 4.13% 50096 4.24% 7205 3.88% 293 4.59% 341 8.34% 796988 3.70%
15 90824 4.00% 50081 4.24% 6863 3.70% 201 3.15% 312 7.63% 852003 3.95%
16 108415 4.77% 55117 4.67% 7747 4.17% 238 3.73% 359 8.78% 887435 4.12%
17 94115 4.14% 45781 3.88% 7358 3.96% 214 3.36% 355 8.68% 692413 3.21%
18 94466 4.16% 44604 3.78% 9373 5.05% 195 3.06% 249 6.09% 689429 3.20%
19 26604 1.17% 19665 1.66% 2176 1.17% 157 2.46% 228 5.58% 341528 1.58%
20 27623 1.22% 20757 1.76% 1802 0.97% 168 2.63% 186 4.55% 355649 1.65%
21 71851 3.16% 29135 2.47% 4271 2.30% 198 3.10% 317 7.75% 480968 2.23%
22 82766 3.64% 33314 2.82% 6548 3.53% 197 3.09% 250 6.11% 551009 2.56%
23 51926 2.29% 31852 2.70% 3205 1.73% 200 3.14% 303 7.41% 509598 2.36%
24 71543 3.15% 28282 2.39% 6385 3.44% 206 3.23% 307 7.51% 467786 2.17%
25 63645 2.80% 30254 2.56% 4727 2.55% 133 2.09% 210 5.14% 478346 2.22%
26 24810 1.09% 15714 1.33% 2337 1.26% 147 2.30% 212 5.18% 248233 1.15%
27 30197 1.33% 18670 1.58% 2897 1.56% 121 1.90% 193 4.72% 393874 1.83%
28 113947 5.02% 53368 4.52% 9740 5.24% 186 2.92% 264 6.46% 889660 4.13%
29 76787 3.38% 33488 2.84% 5102 2.75% 150 2.35% 225 5.50% 543890 2.52%
30 64351 2.83% 31364 2.66% 4703 2.53% 176 2.76% 265 6.48% 543564 2.52%
31 32964 1.45% 22282 1.89% 3479 1.87% 186 2.92% 334 8.17% 377343 1.75%

Hourly usage for January 2019

시간대별 통계 January 2019
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 1997 61928 2.73% 1367 42384 3.59% 209 6485 3.49% 26854 832479 3.86%
1 1371 42520 1.87% 1035 32089 2.72% 109 3393 1.83% 19151 593666 2.75%
2 637 19756 0.87% 467 14484 1.23% 50 1558 0.84% 11019 341585 1.58%
3 550 17065 0.75% 298 9260 0.78% 62 1942 1.05% 8753 271336 1.26%
4 302 9387 0.41% 274 8510 0.72% 22 701 0.38% 7995 247831 1.15%
5 253 7860 0.35% 213 6605 0.56% 20 624 0.34% 6007 186206 0.86%
6 390 12112 0.53% 349 10829 0.92% 28 884 0.48% 10970 340078 1.58%
7 735 22800 1.00% 598 18547 1.57% 59 1829 0.98% 10982 340432 1.58%
8 912 28290 1.25% 688 21349 1.81% 71 2205 1.19% 13698 424636 1.97%
9 1772 54949 2.42% 821 25459 2.16% 152 4715 2.54% 15005 465147 2.16%
10 3617 112154 4.94% 1704 52846 4.47% 362 11250 6.06% 27421 850062 3.94%
11 4203 130320 5.74% 2481 76938 6.51% 366 11365 6.12% 39893 1236679 5.74%
12 4373 135581 5.97% 2647 82057 6.95% 408 12660 6.82% 54004 1674123 7.77%
13 6014 186464 8.21% 2582 80043 6.78% 442 13725 7.39% 53543 1659838 7.70%
14 6925 214683 9.45% 2977 92312 7.82% 552 17121 9.22% 52840 1638033 7.60%
15 7054 218695 9.63% 2869 88944 7.53% 637 19766 10.64% 46308 1435541 6.66%
16 5927 183745 8.09% 2716 84203 7.13% 498 15448 8.32% 42206 1308390 6.07%
17 5373 166588 7.34% 2446 75854 6.42% 403 12497 6.73% 43174 1338386 6.21%
18 2805 86964 3.83% 1333 41336 3.50% 191 5950 3.20% 25653 795254 3.69%
19 3424 106150 4.67% 1402 43489 3.68% 236 7324 3.94% 27730 859624 3.99%
20 5480 169903 7.48% 2575 79850 6.76% 391 12135 6.53% 43618 1352163 6.27%
21 3476 107763 4.75% 1996 61876 5.24% 223 6920 3.73% 37375 1158637 5.38%
22 3076 95382 4.20% 2243 69561 5.89% 263 8158 4.39% 38060 1179849 5.47%
23 2569 79662 3.51% 2011 62354 5.28% 227 7058 3.80% 32992 1022751 4.75%

상위 30 / 5824 URL
# Hits KBytes URL
1 671272 29.56% 4094622 19.00% /left_menu_min.php
2 54501 2.40% 4775972 22.16% /goods_list.php
3 52443 2.31% 20606 0.10% /script/admin.js
4 52244 2.30% 1823 0.01% /script/admin.css
5 27552 1.21% 32537 0.15% /upload/design/1481692464
6 21005 0.93% 1030022 4.78% /goods_detail.php
7 13658 0.60% 127616 0.59% /upload/design/1494230575
8 13647 0.60% 43628 0.20% /upload/design/1119199604
9 13643 0.60% 99171 0.46% /upload/design/1528198080
10 13637 0.60% 69469 0.32% /upload/design/1119277147
11 13616 0.60% 39045 0.18% /upload/design/1119276193
12 13609 0.60% 2409 0.01% /upload/design/1070328440
13 13606 0.60% 2349 0.01% /upload/design/1064915616
14 12619 0.56% 81072 0.38% /upload/design/1484195932
15 7619 0.34% 361565 1.68% /admin/trade_order.php
16 6627 0.29% 686945 3.19% /
17 4806 0.21% 17231 0.08% /upload/design/1119198277
18 4450 0.20% 217766 1.01% /search_result.php
19 3985 0.18% 361933 1.68% /admin/trade_order_view.php
20 3713 0.16% 229777 1.07% /cart.php
21 3369 0.15% 16 0.00% /gm_log/input.php
22 3366 0.15% 25968 0.12% /upload/design/1119198138
23 3143 0.14% 204 0.00% /cart_ok.php
24 1999 0.09% 6207 0.03% /upload/design/1119198335
25 1801 0.08% 21939 0.10% /upload/design/1119194739
26 1771 0.08% 20854 0.10% /upload/design/1119194747
27 1748 0.08% 269928 1.25% /upload/design/1481694477
28 1743 0.08% 20989 0.10% /upload/design/1119194754
29 1715 0.08% 25995 0.12% /upload/design/1393401558
30 1703 0.07% 38911 0.18% /upload/design/1528119129

상위 10 / 5824 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 54501 2.40% 4775972 22.16% /goods_list.php
2 671272 29.56% 4094622 19.00% /left_menu_min.php
3 21005 0.93% 1030022 4.78% /goods_detail.php
4 6627 0.29% 686945 3.19% /
5 3985 0.18% 361933 1.68% /admin/trade_order_view.php
6 7619 0.34% 361565 1.68% /admin/trade_order.php
7 1748 0.08% 269928 1.25% /upload/design/1481694477
8 3713 0.16% 229777 1.07% /cart.php
9 4450 0.20% 217766 1.01% /search_result.php
10 13658 0.60% 127616 0.59% /upload/design/1494230575

상위 10 / 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6627 0.29% 4299 67.85% /
2 27552 1.21% 1037 16.37% /upload/design/1481692464
3 392 0.02% 242 3.82% /admin/
4 13616 0.60% 67 1.06% /upload/design/1119276193
5 13606 0.60% 46 0.73% /upload/design/1064915616
6 13647 0.60% 43 0.68% /upload/design/1119199604
7 13658 0.60% 42 0.66% /upload/design/1494230575
8 13609 0.60% 39 0.62% /upload/design/1070328440
9 1468 0.06% 37 0.58% /upload/design/1119194710
10 12619 0.56% 37 0.58% /upload/design/1484195932

상위 10 / 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6627 0.29% 3552 56.16% /
2 13643 0.60% 485 7.67% /upload/design/1528198080
3 3366 0.15% 339 5.36% /upload/design/1119198138
4 4806 0.21% 297 4.70% /upload/design/1119198277
5 1643 0.07% 219 3.46% /upload/design/1119195012
6 27552 1.21% 206 3.26% /upload/design/1481692464
7 13658 0.60% 188 2.97% /upload/design/1494230575
8 12619 0.56% 117 1.85% /upload/design/1484195932
9 776 0.03% 104 1.64% /upload/design/1119198620
10 1999 0.09% 70 1.11% /upload/design/1119198335

상위 30 / 4089 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 231915 10.21% 31127 2.64% 526646 2.44% 38 0.60% 116.127.5.84
2 227124 10.00% 28229 2.39% 512614 2.38% 34 0.53% 58.125.103.226
3 115344 5.08% 12974 1.10% 241838 1.12% 16 0.25% 218.48.178.30
4 101640 4.48% 15272 1.29% 239798 1.11% 6 0.09% 116.127.239.73
5 78163 3.44% 12827 1.09% 185421 0.86% 12 0.19% 58.125.108.28
6 67870 2.99% 8141 0.69% 140359 0.65% 11 0.17% 118.218.121.192
7 47388 2.09% 18525 1.57% 242332 1.12% 5 0.08% 121.145.207.119
8 34821 1.53% 4489 0.38% 75781 0.35% 4 0.06% 218.235.117.172
9 31976 1.41% 12266 1.04% 164456 0.76% 30 0.47% 112.164.33.3
10 25646 1.13% 17624 1.49% 201986 0.94% 50 0.78% 175.205.93.208
11 20864 0.92% 6029 0.51% 89234 0.41% 8 0.13% 110.15.150.44
12 20429 0.90% 16621 1.41% 194066 0.90% 22 0.34% 211.197.76.213
13 19950 0.88% 9080 0.77% 142128 0.66% 6 0.09% 221.160.67.180
14 18484 0.81% 15575 1.32% 212064 0.98% 7 0.11% 183.99.140.74
15 18332 0.81% 8400 0.71% 130399 0.61% 3 0.05% 1.252.135.142
16 16426 0.72% 10190 0.86% 146552 0.68% 13 0.20% 220.124.89.233
17 16175 0.71% 7736 0.65% 106801 0.50% 1 0.02% 58.124.158.116
18 15431 0.68% 14577 1.23% 231973 1.08% 6 0.09% 113.59.165.112
19 13770 0.61% 6630 0.56% 96886 0.45% 1 0.02% 211.228.106.232
20 12716 0.56% 6363 0.54% 78637 0.36% 9 0.14% 58.126.227.98
21 12410 0.55% 5663 0.48% 87244 0.40% 4 0.06% 183.107.93.206
22 11964 0.53% 6502 0.55% 98949 0.46% 2 0.03% 175.206.33.66
23 11923 0.53% 11537 0.98% 158529 0.74% 16 0.25% 183.97.153.6
24 11505 0.51% 8211 0.70% 133980 0.62% 4 0.06% 114.202.228.248
25 11431 0.50% 5259 0.45% 71125 0.33% 3 0.05% 121.183.77.126
26 11342 0.50% 10781 0.91% 177962 0.83% 4 0.06% 180.230.91.164
27 11182 0.49% 5023 0.43% 65195 0.30% 6 0.09% 125.182.195.230
28 11070 0.49% 9909 0.84% 155432 0.72% 5 0.08% 115.136.32.21
29 10147 0.45% 4909 0.42% 74041 0.34% 1 0.02% 121.183.57.12
30 9884 0.44% 4522 0.38% 61828 0.29% 1 0.02% 219.254.87.159

상위 10 / 4089 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 231915 10.21% 31127 2.64% 526646 2.44% 38 0.60% 116.127.5.84
2 227124 10.00% 28229 2.39% 512614 2.38% 34 0.53% 58.125.103.226
3 47388 2.09% 18525 1.57% 242332 1.12% 5 0.08% 121.145.207.119
4 115344 5.08% 12974 1.10% 241838 1.12% 16 0.25% 218.48.178.30
5 101640 4.48% 15272 1.29% 239798 1.11% 6 0.09% 116.127.239.73
6 15431 0.68% 14577 1.23% 231973 1.08% 6 0.09% 113.59.165.112
7 18484 0.81% 15575 1.32% 212064 0.98% 7 0.11% 183.99.140.74
8 25646 1.13% 17624 1.49% 201986 0.94% 50 0.78% 175.205.93.208
9 20429 0.90% 16621 1.41% 194066 0.90% 22 0.34% 211.197.76.213
10 78163 3.44% 12827 1.09% 185421 0.86% 12 0.19% 58.125.108.28

Usage by Country for January 2019

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 2270721 100.00% 1181287 100.01% 21552726 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21